Подготовка корма
Электронные весы под смеситель
Электронные весы для точного соблюдения рецептуры корма при смешивании.
Приготовление комбикормов для крупного рогатого скота и птицы.
Комбикормовые производства и крупные фермерские хозяйства.
| Ёмкость | 1500 кг |
|---|---|
| Ёмкость | 2634 л |
| Высота | 2850 мм |
| Производительность | ок. 1000 кг/ч |
| Мощность электродвигателя смесителя | 2,2 кВт |
| Мощность электродвигателя дробилки | 11 кВт |
| Ёмкость | 1500 кг |
|---|---|
| Ёмкость | 2634 л |
| Высота | 2850 мм |
| Производительность | ок. 1000 кг/ч |
| Мощность электродвигателя смесителя | 2,2 кВт |
| Мощность электродвигателя дробилки | 11 кВт |
| Ёмкость | 1500 кг |
|---|---|
| Ёмкость | 2634 л |
| Высота | 2850 мм |
| Производительность | ок. 1000 кг/ч |
| Мощность электродвигателя смесителя | 2,2 кВт |
| Мощность электродвигателя дробилки | 11 кВт |
| Состав линии | смеситель, дробилка, весовой дозатор, автоматический разделитель |
|---|---|
| Пример комплектации | смеситель 1500 кг + дробилка 11 кВт |
Зависит от комплектации, ориентировочно до 1000 кг/ч
Электронные весы для точного соблюдения рецептуры корма при смешивании.
Устройство для ввода растительных или животных жиров в корма в смесителе.
Вертикальный смеситель сыпучих кормов в стандартном исполнении из стали с антикоррозийным покрытием.
Расскажите о задаче хозяйства — подберём кормовые продукты или оборудование и подготовим предложение.