Транспортировка зерна
Шнековый конвейер наклонный
Наклонный шнековый конвейер для разгрузки прицепов и наполнения силосов.
Разгрузка прицепов и наполнение силосов большого объёма.
Передвижная модель на базе с корзиной.
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт |
|---|---|
| Сечение | 250 мм |
| Производительность | 60 т/ч |
| Длина | 6 м |
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт |
|---|---|
| Сечение | 250 мм |
| Производительность | 60 т/ч |
| Длина | 8 м |
| Мощность электродвигателя | 11 кВт |
|---|---|
| Сечение | 250 мм |
| Производительность | 60 т/ч |
| Длина | 10 м |
| Мощность электродвигателя | 11 кВт |
|---|---|
| Сечение | 250 мм |
| Производительность | 60 т/ч |
| Длина | 12 м |
| Диаметр | 250 мм |
|---|---|
| Длина | до 12 м |
60 т/ч
Наклонный шнековый конвейер для разгрузки прицепов и наполнения силосов.
Вертикальный шнековый конвейер со вспомогательным шнеком для наполнения силосов.
Всасывающе-нагнетательный пневматический конвейер для транспортировки зерна без повреждений.
Расскажите о задаче хозяйства — подберём кормовые продукты или оборудование и подготовим предложение.